ダイカスト製品の加工
Machining of die-cast products
ダイカスト(鋳物)の製品は鋳造の工程の後の加工が大切です。
その後の加工によって、アセンブリーがおこなわれる最終的な部品となります。
関製作所ではアルミニウムはもちろんの事、他社ではあまり扱っていないマグネシウムや、亜鉛の加工もお受けしております。
アルミニウム加工例
Aluminum machining example
| 材 質 | ADC12 |
|---|---|
| 用 途 | 弱電部品 |
| サイズ | 200×200×8 |
| 加工数 | タップ加工57箇所 穴加工8箇所 ヘリサート4箇所 |
| コメント | NCマシニングで6面を加工しました。 |
| 材 質 | ADC12 |
|---|---|
| 用 途 | 弱電部品 |
| サイズ | 20×20×10 |
| 加工数 | タップ4箇所 穴1箇所 |
| コメント | ボール盤とタッパーを並べて切削油をかけながら加工しました。 |
マグネシウム加工例
Magnesium machining example
| 材 質 | AZ91D |
|---|---|
| 用 途 | 弱電部品 |
| サイズ | 350×200×100 |
| 加工数 | タップ85箇所 穴10箇所 |
| コメント | NCマシニングで7面を加工しました。 |
| 材 質 | AZ91D |
|---|---|
| 用 途 | 弱電部品 |
| サイズ | 200×200×100 |
| 加工数 | タップ45箇所 穴8か所 ヘリサート8か所 |
| コメント | NCマシニングで7面を加工しました。 |
亜鉛加工例
Zinc machining example
| 材 質 | ZDC2 |
|---|---|
| 用 途 | 弱電部品 |
| サイズ | 60×20×10 |
| 加工数 | タップ2箇所 |
| コメント | 300個/1h タップ加工のみ |
| 材 質 | ZDC2 |
|---|---|
| 用 途 | 弱電部品 |
| サイズ | 60×20×10 |
| 加工数 | タップ2箇所 |
| コメント | 10000個/3日 タップ加工のみ |
