汎用機械
General-purpose machines
機械名称 | メーカー | 型 式 | 備考 | 台 数 |
---|---|---|---|---|
ボール盤 | ASHINA | ABD-300 | 17 | |
ボール盤 | ASHINA | AAFD-360 | 1 | |
ボール盤 | ブラザー工業 | BT1-203 | 6 | |
ボール盤 | ブラザー工業 | BT6-311 | 4 | |
ボール盤 | ブラザー工業 | BT1-215 | 1 | |
ボール盤 | ブラザー工業 | BT2-223 | 1 | |
ボール盤 | KIRA | KRT-340 | 5 | |
ボール盤 | KIRA | KRT-420 | 2 | |
ボール盤 | KIRA | KTV-1 | 1 | |
ボール盤 | KIRA | NSD-340 | 1 | |
ボール盤 | SUGINO | ESB-W6040 | 2 | |
ボール盤 | FUJI ELECTRIC | FBD | 1 | |
ボール盤 | SEIKO DRILL | SKS-8 | 2 | |
ボール盤 | 日本精密 | BDK-300 | 2 | |
ボール盤 | HITACHI | BE-3600 | 1 | |
ボール盤 | 専用機 | 4 | ||
多軸ボール盤 | 東洋 | 0型 | 最少ピッチ 10~18mm 最大ピッチ 100~150mm | 4 |
多軸ボール盤 | 東洋 | 01-D | 最少ピッチ 10~18mm 最大ピッチ 100~150mm | 2 |
多軸ボール盤 | 東洋 | 01-TMS | 最少ピッチ 10~18mm 最大ピッチ 100~150mm | 1 |
多軸ボール盤 | 東洋 | 01C450Ⅱ-D | 最少ピッチ 10~18mm 最大ピッチ 100~150mm | 1 |
多軸ボール盤 | 東洋 | 01-TMS | 最少ピッチ 10~18mm 最大ピッチ 100~150mm | 1 |
多軸ボール盤 | 東洋 | 01型 | 最少ピッチ 10~18mm 最大ピッチ 100~150mm | 1 |
多軸ボール盤
多軸ボール盤
NC機械
Numerical control machines
機械名称 | メーカー | 型 式 | 備 考 | 台 数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | ブラザー工業 | TC-22A | 2 | |
マシニングセンタ | ブラザー工業 | TC-22A | ハイコラム | 1 |
マシニングセンタ | ブラザー工業 | TC-217 | 2 | |
マシニングセンタ | ブラザー工業 | TC-225 | 1 | |
マシニングセンタ | ブラザー工業 | TC-227 | 1 | |
マシニングセンタ | ブラザー工業 | SPEEDIO S700 | ハイコラム 2014年9月導入 | 1 NEW!! |
マシニングセンタ SPEEDIO S700
その他
Other
機械名称 | メーカー | 型 式 | 備 考 | 台 数 |
---|---|---|---|---|
エンドレスグラインダー | シモムラ | 3 | ||
脱油機 | タナカ | ペール缶用 | 2 | |
三次元測定器 | AE-122 | 1 |